XE ĐẦU KÉO (4x2) - 1 CẦU
| Model | CA4172PK2E3A95 | |
| Số người trong cabin | 2 người | |
| Tự trọng | 5800 kg | |
| Tổng trọng | 16995 kg | |
| Tổng tải trọng kéo tối đa | 32400 kg | |
| Chiều dài cơ sở | 3400 mm | |
| Vết trượt bánh xe | Trước | 1930 mm |
| Sau | 1860 mm | |
| Kích thước toàn bộ | Dài | 5950 mm |
| Rộng | 2490 mm | |
| Cao | 3290 mm | |
| Phân bố tải trọng lên cầu xe không tải | Trước/Sau | 4295/2925 kg |
| Phân bố tải trọng lên cầu xe đầy tải | Trước/Sau | 6030/11165 kg |
| Tốc độ tối đa | 105 Km/h | |
| Khoảng sáng gầm xe | 248 mm | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 13 m | |
| Góc thoát | Trước/Sau | 22o/55o |
| Động cơ / Engine | Model | CA6DF3-24E3F |
| Kiểu | Động cơ diesel, 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Công suất | 176 Kw/240PS(2.300r/min) | |
| Tiêu chuẩn | Euro III | |
| Dung tích xi lanh | 6618 cm3 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) | Lít/100km | 23 |
| Ly hợp | Cơ khí, một đĩa, ma sát khô ф 430 | |
| Hộp số | Model | 8JS118 – Fuller - USA |
| Loại | 8 số tiến 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền hộp số |
i1=11.40, i2= 7.94, i3=5.63, i4= 4.06, i5= 2.81, i6= 1.96, i7= 1.39, i8= 1.00 ir: 11.35 |
|
| Cầu trước | Model | 8N |
| Cầu sau | Model | 457. Tỷ số truyền 4.444 |
| Lốp | 11.00-20 |
v Giá bán: Liên hệ để có giá tốt nhất
Vui lòng đợi ...